Salarios en Comunidad de Madrid en 2026
Lo que cobran hoy los perfiles que más seleccionamos en Comunidad de Madrid, según el Informe Behum. Solo aparecen los perfiles con datos suficientes en la zona.
Resumen por perfil
| Perfil | Mediana | 50 % central | Frente a España |
|---|---|---|---|
| Jefe/a de obra | 54.000 € | 42.500 € – 60.000 € | +13 % |
| Sistemas, redes y soporte IT | 33.000 € | 25.000 € – 42.000 € | 0 % |
| Técnico/a contable y fiscal | 28.000 € | 23.000 € – 33.000 € | -7 % |
| Desarrollo de software | 34.500 € | 26.400 € – 40.000 € | +1 % |
| Técnico/a y mecánico/a de mantenimiento | 36.000 € | 30.000 € – 50.000 € | +3 % |
| Comercial técnico y delegado/a | 33.800 € | 25.500 € – 45.800 € | -3 % |
| Ingeniería civil, estructuras y diseño | 35.000 € | 30.000 € – 46.500 € | -5 % |
| Administrativo/a y facturación | 24.000 € | 21.000 € – 27.500 € | 0 % |
| Data analyst y BI | 33.000 € | 27.500 € – 40.000 € | -6 % |
| Nóminas, laboral y RRHH | 30.000 € | 25.000 € – 33.800 € | 0 % |
| Arquitecto/a técnico/a, delineante y BIM | 35.000 € | 31.500 € – 42.100 € | 0 % |
| Ingeniero/a electrónico/a y eléctrico/a | 38.000 € | 33.900 € – 47.100 € | +6 % |
| Electromecánico/a | 30.000 € | 26.400 € – 34.000 € | -5 % |
| Project manager y dirección de proyectos | 59.900 € | 43.300 € – 89.000 € | +15 % |
| Encargado/a de obra | 47.000 € | 40.000 € – 51.300 € | +4 % |
| Técnico/a de estudios | 38.000 € | 30.300 € – 45.000 € | +9 % |
| Actuarial, riesgos y pricing | 62.500 € | 55.000 € – 67.300 € | +4 % |
| Fondos, tesorería y análisis financiero | 35.000 € | 29.000 € – 40.000 € | 0 % |
| Automatización y PLC | 30.500 € | 26.600 € – 37.500 € | -13 % |
| Técnico/a e ingeniero/a de calidad | 32.000 € | 24.800 € – 37.500 € | 0 % |
| Dynamics 365, Power Platform y otros ERP | 45.100 € | 33.400 € – 50.000 € | +0 % |
| Dirección financiera, tesorería y reporting | 66.000 € | 55.000 € – 75.000 € | +15 % |
| Legal y compliance | 26.000 € | 25.000 € – 28.000 € | -15 % |
| Frigorista y técnico/a SAT | 30.000 € | 26.600 € – 32.000 € | 0 % |
| Compras | 56.500 € | 38.300 € – 60.000 € | +77 % |
| Controller financiero | 30.000 € | 30.000 € – 48.500 € | -14 % |
| Hostelería y restauración | 36.300 € | 31.300 € – 38.600 € | -14 % |
Ciudades de la zona
El informe de en PDF
Las tablas de esta página en un PDF para compartir con dirección o con tu equipo, a cambio de tu correo de empresa.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un jefe/a de obra en Comunidad de Madrid?
Según el Informe Behum, en Comunidad de Madrid la mediana del salario bruto anual actual es de 54.000 €; en toda España, 48.000 €.
¿Cuánto cobra un sistemas, redes y soporte IT en Comunidad de Madrid?
Según el Informe Behum, en Comunidad de Madrid la mediana del salario bruto anual actual es de 33.000 €; en toda España, 33.000 €.
¿Cuánto cobra un técnico/a contable y fiscal en Comunidad de Madrid?
Según el Informe Behum, en Comunidad de Madrid la mediana del salario bruto anual actual es de 28.000 €; en toda España, 30.000 €.
¿Cuánto cobra un desarrollo de software en Comunidad de Madrid?
Según el Informe Behum, en Comunidad de Madrid la mediana del salario bruto anual actual es de 34.500 €; en toda España, 34.000 €.
¿Cuánto cobra un técnico/a y mecánico/a de mantenimiento en Comunidad de Madrid?
Según el Informe Behum, en Comunidad de Madrid la mediana del salario bruto anual actual es de 36.000 €; en toda España, 35.000 €.
¿Tienes una posición abierta?
Cuéntanos el perfil que buscas y te llamamos para hablarlo.