Salaris a Cataluña el 2026
El que cobren avui els perfils que més seleccionem a Cataluña, segons l’Informe Behum. Només hi apareixen els perfils amb dades suficients a la zona.
Resum per perfil
| Perfil | Mediana | 50 % central | Respecte a Espanya |
|---|---|---|---|
| Técnico/a y mecánico/a de mantenimiento | 37.500 € | 33.000 € – 45.000 € | +7 % |
| Automatización y PLC | 35.000 € | 29.500 € – 41.500 € | 0 % |
| Electromecánico/a | 34.000 € | 29.000 € – 38.000 € | +8 % |
| Project manager y dirección de proyectos | 50.000 € | 36.500 € – 60.000 € | -4 % |
| Desarrollo de software | 33.000 € | 28.000 € – 40.000 € | -3 % |
| Hostelería y restauración | 43.000 € | 35.000 € – 55.000 € | +2 % |
| Comercial técnico y delegado/a | 45.000 € | 36.500 € – 62.500 € | +29 % |
| Jefe/a de obra | 42.000 € | 35.000 € – 50.800 € | -13 % |
| Técnico/a contable y fiscal | 33.300 € | 28.000 € – 38.000 € | +11 % |
| Controller financiero | 35.000 € | 33.500 € – 45.000 € | 0 % |
| Ingeniero/a electrónico/a y eléctrico/a | 35.000 € | 31.000 € – 40.000 € | -3 % |
| Ingeniero/a de instalaciones | 33.500 € | 28.000 € – 40.000 € | -4 % |
| Ingeniería civil, estructuras y diseño | 40.000 € | 30.500 € – 46.800 € | +8 % |
| Logística, planificación y supply chain | 33.000 € | 30.000 € – 38.000 € | +3 % |
| PRL, EHS y medioambiente | 32.000 € | 30.000 € – 37.000 € | -4 % |
| Operario/a de producción | 24.000 € | 21.000 € – 28.300 € | 0 % |
| Consultor/a SAP | 39.500 € | 30.000 € – 44.500 € | -1 % |
| Nóminas, laboral y RRHH | 25.500 € | 21.000 € – 29.000 € | -15 % |
| Encargado/a de obra | 45.000 € | 41.500 € – 48.500 € | 0 % |
| Supervisor/a y encargado/a de producción | 33.000 € | 28.500 € – 41.000 € | +10 % |
| Dynamics 365, Power Platform y otros ERP | 40.500 € | 30.900 € – 48.800 € | -10 % |
| Técnico/a de estudios | 30.500 € | 27.800 € – 35.000 € | -13 % |
| Data analyst y BI | 52.500 € | 40.900 € – 56.500 € | +50 % |
| Frigorista y técnico/a SAT | 28.000 € | 26.000 € – 30.000 € | -7 % |
| Sistemas, redes y soporte IT | 57.000 € | 43.600 € – 66.900 € | +73 % |
| Ingeniero/a de procesos y mejora continua | 40.000 € | 38.300 € – 44.800 € | 0 % |
| Técnico/a e ingeniero/a de calidad | 32.500 € | 28.000 € – 35.000 € | +2 % |
| Compras | 37.000 € | 35.000 € – 48.100 € | +16 % |
| Dirección de centro sanitario y clínica | 32.500 € | 29.500 € – 35.800 € | +17 % |
Ciutats de la zona
L’informe de en PDF
Les taules d’aquesta pàgina en un PDF per compartir amb direcció o amb el teu equip, a canvi del teu correu d’empresa.
Preguntes freqüents
Quant cobra un técnico/a y mecánico/a de mantenimiento a Cataluña?
Segons l’Informe Behum, a Cataluña la mediana del salari brut anual actual és de 37.500 €; a tot Espanya, 35.000 €.
Quant cobra un automatización y PLC a Cataluña?
Segons l’Informe Behum, a Cataluña la mediana del salari brut anual actual és de 35.000 €; a tot Espanya, 35.000 €.
Quant cobra un electromecánico/a a Cataluña?
Segons l’Informe Behum, a Cataluña la mediana del salari brut anual actual és de 34.000 €; a tot Espanya, 31.500 €.
Quant cobra un project manager y dirección de proyectos a Cataluña?
Segons l’Informe Behum, a Cataluña la mediana del salari brut anual actual és de 50.000 €; a tot Espanya, 52.300 €.
Quant cobra un desarrollo de software a Cataluña?
Segons l’Informe Behum, a Cataluña la mediana del salari brut anual actual és de 33.000 €; a tot Espanya, 34.000 €.
Tens una posició oberta?
Explica’ns el perfil que busques i et truquem per parlar-ne.