Salarios en Cataluña en 2026
O que cobran hoxe os perfís que máis seleccionamos en Cataluña, segundo o Informe Behum. Só aparecen os perfís con datos suficientes na zona.
Resumo por perfil
| Perfil | Mediana | 50 % central | Fronte a España |
|---|---|---|---|
| Técnico/a y mecánico/a de mantenimiento | 37.500 € | 33.000 € – 45.000 € | +7 % |
| Automatización y PLC | 35.000 € | 29.500 € – 41.500 € | 0 % |
| Electromecánico/a | 34.000 € | 29.000 € – 38.000 € | +8 % |
| Project manager y dirección de proyectos | 50.000 € | 36.500 € – 60.000 € | -4 % |
| Desarrollo de software | 33.000 € | 28.000 € – 40.000 € | -3 % |
| Hostelería y restauración | 43.000 € | 35.000 € – 55.000 € | +2 % |
| Comercial técnico y delegado/a | 45.000 € | 36.500 € – 62.500 € | +29 % |
| Jefe/a de obra | 42.000 € | 35.000 € – 50.800 € | -13 % |
| Técnico/a contable y fiscal | 33.300 € | 28.000 € – 38.000 € | +11 % |
| Controller financiero | 35.000 € | 33.500 € – 45.000 € | 0 % |
| Ingeniero/a electrónico/a y eléctrico/a | 35.000 € | 31.000 € – 40.000 € | -3 % |
| Ingeniero/a de instalaciones | 33.500 € | 28.000 € – 40.000 € | -4 % |
| Ingeniería civil, estructuras y diseño | 40.000 € | 30.500 € – 46.800 € | +8 % |
| Logística, planificación y supply chain | 33.000 € | 30.000 € – 38.000 € | +3 % |
| PRL, EHS y medioambiente | 32.000 € | 30.000 € – 37.000 € | -4 % |
| Operario/a de producción | 24.000 € | 21.000 € – 28.300 € | 0 % |
| Consultor/a SAP | 39.500 € | 30.000 € – 44.500 € | -1 % |
| Nóminas, laboral y RRHH | 25.500 € | 21.000 € – 29.000 € | -15 % |
| Encargado/a de obra | 45.000 € | 41.500 € – 48.500 € | 0 % |
| Supervisor/a y encargado/a de producción | 33.000 € | 28.500 € – 41.000 € | +10 % |
| Dynamics 365, Power Platform y otros ERP | 40.500 € | 30.900 € – 48.800 € | -10 % |
| Técnico/a de estudios | 30.500 € | 27.800 € – 35.000 € | -13 % |
| Data analyst y BI | 52.500 € | 40.900 € – 56.500 € | +50 % |
| Frigorista y técnico/a SAT | 28.000 € | 26.000 € – 30.000 € | -7 % |
| Sistemas, redes y soporte IT | 57.000 € | 43.600 € – 66.900 € | +73 % |
| Ingeniero/a de procesos y mejora continua | 40.000 € | 38.300 € – 44.800 € | 0 % |
| Técnico/a e ingeniero/a de calidad | 32.500 € | 28.000 € – 35.000 € | +2 % |
| Compras | 37.000 € | 35.000 € – 48.100 € | +16 % |
| Dirección de centro sanitario y clínica | 32.500 € | 29.500 € – 35.800 € | +17 % |
Cidades da zona
O informe de en PDF
As táboas desta páxina nun PDF para compartir con dirección ou co teu equipo, a cambio do teu correo de empresa.
Preguntas frecuentes
Canto cobra un técnico/a y mecánico/a de mantenimiento en Cataluña?
Segundo o Informe Behum, en Cataluña a mediana do salario bruto anual actual é de 37.500 €; en toda España, 35.000 €.
Canto cobra un automatización y PLC en Cataluña?
Segundo o Informe Behum, en Cataluña a mediana do salario bruto anual actual é de 35.000 €; en toda España, 35.000 €.
Canto cobra un electromecánico/a en Cataluña?
Segundo o Informe Behum, en Cataluña a mediana do salario bruto anual actual é de 34.000 €; en toda España, 31.500 €.
Canto cobra un project manager y dirección de proyectos en Cataluña?
Segundo o Informe Behum, en Cataluña a mediana do salario bruto anual actual é de 50.000 €; en toda España, 52.300 €.
Canto cobra un desarrollo de software en Cataluña?
Segundo o Informe Behum, en Cataluña a mediana do salario bruto anual actual é de 33.000 €; en toda España, 34.000 €.
Tes unha posición aberta?
Cóntanos o perfil que buscas e chamámoste para falalo.